货号 | 体积ml | 刻度ml | 误差±ml | 外径mm | 高度mm | 个/PK |
64695 | 10 | 0.20 | 0.10 | 15 | 145 | 12 |
64795 | 25 | 0.50 | 0.25 | 22 | 170 | 12 |
64895 | 50 | 1.00 | 0.50 | 27 | 200 | 12 |
64995 | 100 | 1.00 | 0.50 | 33 | 250 | 12 |
65095 | 250 | 2.00 | 1.00 | 44 | 315 | 6 |
65195 | 500 | 5.00 | 2.50 | 58 | 360 | 6 |
65295 | 1000 | 10.00 | 5.00 | 69 | 440 | 6 |
65395 | 2000 | 20.00 | 10.00 | 97 | 482 | 3 |
德国VITLABA级PMP 高型量筒