货号 | 体积ml | 刻度ml | 误差±ml | 外径mm | 高度mm | 个/PK |
64604 | 10 | 0.1 | 0.10 | 15 | 145 | 2 |
64704 | 25 | 0.25 | 0.25 | 22 | 170 | 2 |
64804 | 50 | 0.50 | 0.50 | 27 | 200 | 2 |
64904 | 100 | 0.50 | 0.50 | 33 | 250 | 2 |
65004 | 250 | 1.00 | 1.00 | 44 | 315 | 2 |
65104 | 500 | 2.50 | 2.50 | 58 | 360 | 1 |
65204 | 1000 | 5.00 | 5.00 | 69 | 440 | 1 |
65304 | 2000 | 10.00 | 10.00 | 97 | 482 | 1 |
德国VITLAB A级PMP 高型量筒