货号 | 体积ml | 误差±ml | 瓶塞NS | 个/PK |
677941 | 10 | 0.08 | 10/19 | 6 |
671941 | 25 | 0.08 | 10/19 | 6 |
672941 | 50 | 0.12 | 10/19 | 6 |
673941 | 100 | 0.20 | 14/23 | 6 |
674941 | 250 | 0.30 | 19/26 | 5 |
675941 | 500 | 0.50 | 19/26 | 4 |
676941 | 1000 | 0.80 | 24/29 | 3 |
德国VITLAB B级PP 容量瓶